Zagospodarowanie terenu
Zabudowania | 98 ha |
Grunty rolne zabudowane | 252 ha |
Tereny rekreacyjno wypoczynkowe | 7 ha |
Drogi | 261 ha |
Lasy | 7 292 ha |
Grunty zadrzewione/zakrzewione | 73 ha |
Łąki | 304 ha |
Nieużytki | 67 ha |
Pastwiska | 123 ha |
Grunty orne | 4 136 ha |
Sady | 65 ha |
Tereny kolejowe/komunikacyjne | 61 ha |
Różne | 381 ha |
Wody | 38 ha |
Razem | 13 156 ha |
Stan na dzień 10.11.2021r.
Mieszkańcy
Liczba mieszkańców | 6993 |
Liczba kobiet | 3445 |
Liczba mężczyzn | 3548 |
W przedziale wiekowym: | |
0 - 6 | 513 |
7 - 15 | 790 |
16 - 18 | 293 |
18 - 60 (kobiety) | 1891 |
18 - 65 (mężczyźni) | 2236 |
Powyżej 60 (kobiety) | 905 |
Powyżej 65 (mężczyźni) | 443 |
Dane na dzień 10.11.2021r.